Stainless Steel Flat Bar

เหล็กเส้นแบนสแตนเลส (Stainless Steel Flat Bar) คือวัสดุโลหะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีให้เลือกทั้งแบบรีดเย็นและรีดร้อน ซึ่งสามารถนำไปขัดเงาหรือพ่นทรายได้ตามต้องการ เหล็กเส้นแบนสแตนเลสส่วนใหญ่มักผลิตจากเกรด 304 และ 316 ซึ่งเป็นเกรดที่มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และมีความแข็งแรงในการใช้งาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การก่อสร้าง, อุตสาหกรรมต่อเรือ, อากาศยานและอวกาศ, การแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมเคมี, ยานยนต์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หากคุณกำลังมองหาเหล็กเส้นแบนสแตนเลสคุณภาพสูงสำหรับงานของคุณ เรามีตัวเลือกหลากหลายขนาดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ

Request a Quote

Contact us for pricing and consultation.

Call Now Add LINE
Share Social Media:

 

Stainless Steel Flat Bar
 

SPEC : ASTM A276 | ASTM A484

Grade : Stainless 304, 304L, 316, 316L, 316L & Dual Grade

Length : 6 Meters

Polishing & PVC upon requested, Provide Coil cut to length service

 

Stainless Steel Flat Bar
Thickness Weight (Kgs)
lnch 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
lnch mm 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00 15.80 19.50 25.40
1/2" 12.70 1.85 2.73 3.64 5.46 7.28 9.72 11.99 15.62
5/8" 15.80 2.30 3.40 4.53 6.79 9.06 12.09 14.92 19.43
3/4" 19.05 2.80 4.20 5.60 8.19 10.92 14.57 17.99 23.43
1" 25.40 3.70 5.55 7.40 11.10 14.80 19.43 23.98 31.24
1 1/4" 31.75 4.62 6.93 9.25 13.87 18.50 24.37 29.25 39.00
1 1/2" 38.10 5.55 8.32 11.10 16.65 22.20 29.25 35.10 46.80
1 3/4" 44.40 6.47 9.71 12.95 19.42 25.90 33.97 41.92 54.61
2" 50.80 7.40 11.10 14.80 22.20 29.60 39.00 46.80 62.40
2 1/2" 63.50 9.25 13.87 18.50 27.75 37.00 48.75 58.50 78.00
3" 76.20 11.10 16.65 22.20 33.30 44.40 58.50 70.20 93.60
4" 101.60 14.80 22.20 29.60 44.40 59.20 78.00 93.60 124.80
5" 127 18.50 27.75 37.00 55.50 74.00 97.16 119.91 156.19
6" 152.40 22.20 33.30 44.40 66.60 88.80 116.59 143.89 187.43

 

Spec Grade Surface Thickness Width Length Remarks
ASTM A240 Stainless 304,304L No.1 3mm - 16mm 12mm - 200mm 6000mm : Custom Width & Length
ASME SA240 304/304L 2D       are available upon requested
ASTM A276 316L 2E       : Cost Saving Stainless steel
ASTM A484M 316/316L         409L,410S,430
             

 

-->

 

Stainless Steel Flat Bar
 

SPEC : ASTM A276 | ASTM A484

Grade : Stainless 304, 304L, 316, 316L, 316L & Dual Grade

Length : 6 Meters

Polishing & PVC upon requested, Provide Coil cut to length service

 

Stainless Steel Flat Bar
Thickness Weight (Kgs)
lnch 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
lnch mm 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00 15.80 19.50 25.40
1/2" 12.70 1.85 2.73 3.64 5.46 7.28 9.72 11.99 15.62
5/8" 15.80 2.30 3.40 4.53 6.79 9.06 12.09 14.92 19.43
3/4" 19.05 2.80 4.20 5.60 8.19 10.92 14.57 17.99 23.43
1" 25.40 3.70 5.55 7.40 11.10 14.80 19.43 23.98 31.24
1 1/4" 31.75 4.62 6.93 9.25 13.87 18.50 24.37 29.25 39.00
1 1/2" 38.10 5.55 8.32 11.10 16.65 22.20 29.25 35.10 46.80
1 3/4" 44.40 6.47 9.71 12.95 19.42 25.90 33.97 41.92 54.61
2" 50.80 7.40 11.10 14.80 22.20 29.60 39.00 46.80 62.40
2 1/2" 63.50 9.25 13.87 18.50 27.75 37.00 48.75 58.50 78.00
3" 76.20 11.10 16.65 22.20 33.30 44.40 58.50 70.20 93.60
4" 101.60 14.80 22.20 29.60 44.40 59.20 78.00 93.60 124.80
5" 127 18.50 27.75 37.00 55.50 74.00 97.16 119.91 156.19
6" 152.40 22.20 33.30 44.40 66.60 88.80 116.59 143.89 187.43

 


Related Products